製品カテゴリー | ダイエチルメチルマロナート |
試験結果 - 純度/分析方法 | 99.0-PCT.MIN |
用途 | 溶媒または有機化学合成,ダイエチルメチルマロナート合成,医薬品および他の有機化合物の合成の中間剤ポリエステル樹脂の合成における反応中間物 |
用途 - 製薬産業 | 薬剤の活性成分や中間産物の合成に使用される |
試験結果 - 外見 | 色のない透明液体 |
他の名前 | DEMM,ダイエチリソサキナート,メチルマロンダイオチルエステル |
エインエックス | 210~175~7 |
化学特性 - 梱包 | 200kg 純 HDPEドラム |
化学 特質 - 外見 | 色のない透明液体 |
外見 | 色のない透明液体 |
我々は,オープン性と透明性の原則を堅持し,すべての顧客に効率的で高品質なサービスを提供しています.